ОС | Андроид 6.0 |
---|---|
Процессор | MediaTek MT8176 2100 МГц |
Кол-во ядер | 6 |
Ядро | Cortex-A53/A72 |
Память | 64 ГБ |
Память (оперативная) | 4 ГБ DDR3 |
Карта памяти | — |
Дисплей | |
Диагональ и разрешение | 7.9, 2048×1536 |
Широкоформатный | — |
Тип | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный | емкостный, multi-touch |
Пикселей на дюйм (PPI) | 324 |
Графика | PowerVR GX6250 |
Связь | |
Wi-Fi | да, Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
Bluetooth | да, Bluetooth 4.1 |
Камера | |
Тыловая | да, 13 Мпикс |
О моделе | автофокус |
Фронтальная | да, 5 Мпикс |
Звук | |
Динамик | да |
Микрофон | да |
Возможности | |
Авто ориентация экрана | да |
Наличие датчиков | измеритель угла наклона, компас, датчик приближения, датчик освещенности |
Форматы | |
Аудио форматы | AAC, WAV, FLAC, APE, MP3 |
Видео форматы | H.264, H.263, MP4 |
Зарядка | USB-C |
USB подключение к ПК | да |
USB подключение устройств | под заказ |
USB 3.1 Type-C | да |
Наушники | да, 3.5 мм |
Аккумулятор | |
Емкость | 6600 мАч |
Вес и размер | |
Размер | 200.4×132.6×7 мм |
Вес | 328 г |
Еще | |
Корпус | металл |
Анонс модели | 2017 |
Планшет Xiaomi MiPad 3 64Gb
10540,00 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.