ОС | Андроид 8.1 |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 2200 МГц |
Кол-во ядер | 8 |
Ядро | Kryo |
Техпроцесс | 14 нм |
Память | 64 ГБ |
Память (оперативная) | 4 ГБ LPDDR4 |
Карта памяти | да, microSDXC, до 256 ГБ |
Дисплей | |
Диагональ и разрешение | 10.1, 1920×1200 |
Широкоформатный | да |
Тип | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный | емкостный, multi-touch |
Графика | Adreno 512 |
Связь | |
Wi-Fi | да, Wi-Fi 802.11ac |
Bluetooth | да, Bluetooth 5.0 |
Стандарты | LTE |
Камера | |
Тыловая | да, 13 Мпикс |
Фронтальная | да, 5 Мпикс |
Звук | |
Динамик | да |
Микрофон | да |
Возможности | |
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Авто ориентация экрана | да |
Наличие датчиков | измеритель угла наклона, гироскоп, датчик освещенности |
Зарядка | USB-C |
USB подключение к ПК | да |
USB подключение устройств | под заказ |
USB 3.1 Type-C | да |
Наушники | да, 3.5 мм |
Аккумулятор | |
Емкость | 8620 мАч |
Вес и размер | |
Размер | 245.6×149.1×8 мм |
Вес | 485 г |
Еще | |
Корпус | металл |
Сканер отпечатка пальца | да |
О моделе | функция разблокировки по лицу |
Анонс | 2018-08-14 |
Анонс модели | 2018 |
При оптовой покупке планшетов Xiaomi (хиаоми) MiPad 4 Plus 64Gb LTE в нашем интернет-магазине spb-planshet.ru в Санкт-Петербурге вы можете получить специальную скидку!
Reviews
There are no reviews yet.